Top 10 All Time am 03.02.2023

Top 10 All Time Winner Kauf 03.02.23 G&V
Microsoft 74,44 € 238,85 € 221%
Mastercard 137,37 € 341,40 € 149%
Broadcom 250,12 € 552,05 € 121%
Airbus 63,10 € 116,07 € 84%
Shell 14,67 € 26,59 € 81%
Dassault Aviation 86,48 € 155,75 € 80%
Novo Nordisk 71,92 € 125,81 € 75%
Wells Fargo 24,70 € 42,97 € 74%
Süss Microtec 11,31 € 18,95 € 68%
SAF Holland 6,50 € 10,69 € 64%
Top 10 All Time Loser Kauf 03.02.23 G&V
Exasol 8,32 € 4,18 € -50%
Palantir Technologies 12,97 € 8,03 € -38%
Katek 22,00 € 13,85 € -37%
Twilio 89,21 € 57,86 € -35%
Micron Technology 86,81 € 56,99 € -34%
About You 9,47 € 6,32 € -33%
Docusign 89,57 € 60,44 € -33%
SEA 91,15 € 65,10 € -29%
Intel 36,97 € 27,29 € -26%
Xiaomi 2,12 € 1,57 € -26%
Wie kommt die Top-10-Liste zustande?
Nach oben scrollen