Afrika: Der unbekannte Kontinent

Afrika ist ein Kontinent mit vielen Chancen und Herausforderungen für private Anleger. Es gibt viele Unternehmen und Branchen in Afrika, die für Investoren attraktiv sein könnten, zum Beispiel in den Bereichen Landwirtschaft, Bergbau, Öl- und Gasförderung, Dienstleistungen und Industrie.

Allerdings gibt es auch viele Risiken und Unsicherheiten bei der Investition in Afrika, insbesondere bei politischen Unruhen, Gewalt, Korruption und wirtschaftlichen Herausforderungen wie hoher Inflation und Arbeitslosigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass Anleger sorgfältig überlegen und ihre Risikotoleranz berücksichtigen, bevor sie in Afrika investieren.

ETFs mit dem Fokus auf Afrika

Es gibt verschiedene ETFs (Exchange Traded Funds), die die Wirtschaft in Afrika abbilden. Zum Beispiel gibt es ETFs, die in afrikanische Unternehmen investieren, ETFs, die in afrikanische Rohstoffe wie Öl und Gas investieren, und ETFs, die in afrikanische Staatsanleihen investieren.

(Auflistung von ETFs folgt)

Ein bisschen Erdkunde

Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde und umfasst eine Fläche von etwa 30,2 Millionen Quadratkilometern. Das Land ist von einer Vielzahl von Klimazonen geprägt, von der Sahara im Norden bis zu den Regenwäldern im Zentrum und den Trockengebieten im Süden. Afrika hat eine Bevölkerung von über 1,3 Milliarden Menschen und ist somit der am schnellsten wachsende Kontinent der Welt.

Afrika ist ein vielfältiger Kontinent und jedes Land betreibt eine individuelle Wirtschaftspolitik. Einige afrikanische Staaten haben starke Öl- und Gasindustrien, während andere sich auf Landwirtschaft und Tourismus verlassen. Es gibt auch viele Länder, die sich in der Entwicklung befinden und daran arbeiten, ihre Industrie und ihren Dienstleistungssektor auszubauen. Afrika hat in den letzten Jahren wichtige wirtschaftliche Fortschritte gemacht, aber es gibt immer noch viel zu tun, um die wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents zu fördern und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern.

Die 12 größten Länder in Afrika
Die größten Öl-Produzenten in Afrika

Tipp vom Autor

Wenn dir ein Investment in Afrika zu heiß erscheint, kein Ding! International aufgestellte Unternehmen, die in vielen Ländern tätig sind und eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten, investieren für dich in Schwellenländer. Sofern du also Aktien eines global tätigen Unternehmens im Depot hast, bist du automatisch mit im Boot.

Procter & Gamble, Unilever oder Siemens sind Beispiele für internationale Konzerne, die in weiten Teilen Afrikas investieren und neue Märkte erschließen. Im Rohstoffsektor mischen alle globalen Player mit, wie BHP Billiton oder ExxonMobil sowie die entsprechenden Mitbewerber. Gerade die großen Player generieren ihr Wachstum durch umfangreiche Investitionen in den Schwellenländern.

Die Fakten aller 54 unabhängigen Staaten Afrikas

Land Hauptstadt Fläche Einwohner
in qkm in Mio.
1 Ägypten Kairo 1.010.000 107,00
2 Algerien Algier 2.381.741 44,00
3 Angola Luanda 1.246.700 32,00
4 Äthiopien Addis Abeba 1.104.300 115,00
5 Benin Porto-Novo 112.622 12,00
6 Botswana Gaborone 581.730 2,40
7 Burkina Faso Ouagadougou 274.200 24,00
8 Burundi Bujumbura 27.830 11,50
9 Côte d’Ivoire Yamoussoukro 322.463 26,00
10 Demokratische Republik Kongo Kinshasa 2.344.358 87,00
11 Djibouti Djibouti 23.200 1,10
12 Eritrea Asmara 111.600 6,50
13 Gabun Libreville 267.667 2,20
14 Gambia Banjul 11.295 2,50
15 Ghana Accra 238.535 31,50
16 Guinea Conakry 245.857 13,50
17 Guinea-Bissau Bissau 36.125 2,00
18 Kamerun Yaoundé 475.442 27,00
19 Kap Verde Praia 4.033 0,55
20 Kenia Nairobi 582.650 53,00
21 Komoren Moroni 2.235 0,89
22 Lesotho Maseru 30.355 2,20
23 Liberia Monrovia 11.369 5,20
24 Libyen Tripolis 1.759.540 6,80
25 Madagaskar Antananarivo 587.041 27,90
26 Malawi Lilongwe 118.484 19,00
27 Mali Bamako 1.240.000 20,00
28 Marokko Rabat 446.550 36,50
29 Mauretanien Nouakchott 1.030.700 4,80
30 Mauritius Port Louis 2.040 1,30
31 Mosambik Maputo 799.380 31,50
32 Namibia Windhoek 824.292 2,50
33 Niger Niamey 1.267.000 23,00
34 Nigeria Abuja 923.768 214,00
35 Republik Kongo Brazzaville 342.000 5,80
36 Réunion Saint-Denis 2.512 0,89
37 Ruanda Kigali 26.338 12,90
38 Sambia Lusaka 752.618 18,50
39 São Tomé und Príncipe São Tomé 1.001 0,21
40 Senegal Dakar 196.722 16,50
41 Seychellen Victoria 455 0,01
42 Sierra Leone Freetown 71.740 7,90
43 Simbabwe Harare 390.580 14,50
44 Somalia Mofadischu 637.657 15,80
45 Südafrika Pretoria 1.221.037 59,70
46 Sudan Khartum 1.886.068 45,00
47 Südsudan Juba 644.329 12,30
48 Swasiland Mbabane 17.364 1,20
49 Tansania Dodoma 945.087 64,90
50 Togo Lomé 56.785 8,50
51 Tschad N’Djamena 1.284.000 16,50
52 Tunesien Tunis 163.610 11,90
53 Uganda Kampala 241.038 45,50
54 Zentralafrikanische Republik Bangui 622.984 5,50
Nach oben scrollen