TOP 10 Sparpläne am 03.02.2023

Top 10 Sparpläne Winner Kauf 03.02.23 G&V
Shopify 31,41 € 48,04 € 53%
LPKF Laser 9,27 € 12,35 € 33%
Covestro 33,37 € 43,81 € 31%
Hermes 1.370,39 € 1.745,75 € 27%
Siemens 114,15 € 144,47 € 27%
Block 62,91 € 79,54 € 26%
BMW 78,51 € 97,75 € 25%
LVMH 660,45 € 818,90 € 24%
MercadoLibre 896,91 € 1.103,00 € 23%
Kering 485,59 € 593,75 € 22%
Top 10 Sparpläne Loser Kauf 03.02.23 G&V
Equinor 34,49 € 26,74 € -22%
Eli Lilly 350,13 € 304,93 € -13%
General Mills 79,57 € 69,39 € -13%
Abbvie 144,03 € 131,88 € -8%
British American Tobacco 37,91 € 35,02 € -8%
Union Pacific 208,93 € 194,46 € -7%
Coca-Cola 59,33 € 55,27 € -7%
Colgate-Palmolive 72,39 € 67,55 € -7%
Crowdstrike 108,04 € 104,39 € -3%
Abbott  103,16 € 102,43 € -1%
Wie kommt die Top-10-Liste zustande?
Nach oben scrollen